| RANK | # | TEAM | FINISH | SHORT FROM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | AR Team Ukraine | 48:05 | ||
| 2. | 8 | Salomon-Suunto CZ AR | 51:25 | ||
| 3. | 7 | HSK Benecko / Sport nás baví | 53:30 | ||
| 4. | 4 | klacky.cz / EPO | 54:15 | ||
| 5. | 11 | Metsapeatus | 54:43 | ||
| 6. | 6 | EPO Prázdné duše | 57:39 | ||
| 7. | 18 | Valmo Raid France | 53:57 | CP 42 | |
| 8. | 2 | Kompar Xstream | 56:15 | CP 42 | |
| 9. | 17 | XTTR63 | 51:25 | CP 32 | |
| 10. | 15 | Lozére Sport Nature #95 | 55:08 | CP 32 | |
| 11. | 9 | EXIT Team | 56:29 | CP 32 | |
| 12. | 20 | Old Crabs | 48:10 | CP 23 | |
| 13. | 1 | HAVR BLACK | 57:13 | CP 18 | |
| 12 | Kolmarden Adventures | Withdrawn |





